三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
10,137円
純資産総額
52億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-845万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -275万円 |
| 2026/06 | -2,648万円 |
| 2026/05 | -3,562万円 |
| 2026/04 | +2,843万円 |
| 2026/03 | +8,140万円 |
| 2026/02 | -3,007万円 |
| 2026/01 | -4,742万円 |
| 2025/12 | +5,770万円 |
| 2025/11 | -760万円 |
| 2025/10 | +2,048万円 |
| 2025/09 | +3,695万円 |
| 2025/08 | -1,203万円 |
| 2025/07 | +3,549万円 |
| 2025/06 | +8,787万円 |
| 2025/05 | -1,115万円 |
| 2025/04 | +5,004万円 |
| 2025/03 | +839万円 |
| 2025/02 | +249万円 |
| 2025/01 | +599万円 |
| 2024/12 | +4,441万円 |
| 2024/11 | +3,948万円 |
| 2024/10 | +6,773万円 |
| 2024/09 | +5,119万円 |
| 2024/08 | +3,271万円 |
| 2024/07 | -3,123万円 |
| 2024/06 | -3万円 |
| 2024/05 | -453万円 |
| 2024/04 | +941万円 |
| 2024/03 | +846万円 |
| 2024/02 | -6,805万円 |
| 2024/01 | +1,865万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。