三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
53,148円
純資産総額
78億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-35万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | +3,175万円 |
| 2026/06 | -4,061万円 |
| 2026/05 | +119万円 |
| 2026/04 | -3,165万円 |
| 2026/03 | -1,473万円 |
| 2026/02 | +6,747万円 |
| 2026/01 | +5,299万円 |
| 2025/12 | +271万円 |
| 2025/11 | -4,380万円 |
| 2025/10 | +447万円 |
| 2025/09 | -3,869万円 |
| 2025/08 | -4,206万円 |
| 2025/07 | -4,733万円 |
| 2025/06 | -155万円 |
| 2025/05 | -2,104万円 |
| 2025/04 | +269万円 |
| 2025/03 | -6,082万円 |
| 2025/02 | -1,408万円 |
| 2025/01 | +369万円 |
| 2024/12 | -2,857万円 |
| 2024/11 | +258万円 |
| 2024/10 | -5,347万円 |
| 2024/09 | -750万円 |
| 2024/08 | +119万円 |
| 2024/07 | -859万円 |
| 2024/06 | +829万円 |
| 2024/05 | -317万円 |
| 2024/04 | -3,203万円 |
| 2024/03 | +66万円 |
| 2024/02 | +3,204万円 |
| 2024/01 | +4,213万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。