ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
7,601円
純資産総額
72億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-6,300万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -4,133万円 |
| 2026/06 | -4,367万円 |
| 2026/05 | +1,709万円 |
| 2026/04 | -1,756万円 |
| 2026/03 | -7,440万円 |
| 2026/02 | -2,234万円 |
| 2026/01 | -3,542万円 |
| 2025/12 | -6,963万円 |
| 2025/11 | -1,686万円 |
| 2025/10 | -4,048万円 |
| 2025/09 | +2,434万円 |
| 2025/08 | -1,034万円 |
| 2025/07 | +91万円 |
| 2025/06 | -1,839万円 |
| 2025/05 | +1,173万円 |
| 2025/04 | -1億円 |
| 2025/03 | +87万円 |
| 2025/02 | -2,025万円 |
| 2025/01 | -84万円 |
| 2024/12 | -8,058万円 |
| 2024/11 | -1,617万円 |
| 2024/10 | +1,287万円 |
| 2024/09 | +1,110万円 |
| 2024/08 | +737万円 |
| 2024/07 | -1,320万円 |
| 2024/06 | -9,164万円 |
| 2024/05 | -846万円 |
| 2024/04 | -763万円 |
| 2024/03 | +1,835万円 |
| 2024/02 | -5,563万円 |
| 2024/01 | -6,973万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。