ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
6,970円
純資産総額
9億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-846万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -69万円 |
| 2026/06 | -856万円 |
| 2026/05 | -673万円 |
| 2026/04 | -419万円 |
| 2026/03 | -1億円 |
| 2026/02 | -126万円 |
| 2026/01 | -1,121万円 |
| 2025/12 | -1,530万円 |
| 2025/11 | -1,676万円 |
| 2025/10 | +9,650万円 |
| 2025/09 | -124万円 |
| 2025/08 | -1,663万円 |
| 2025/07 | -1,830万円 |
| 2025/06 | -558万円 |
| 2025/05 | -1,563万円 |
| 2025/04 | -1,349万円 |
| 2025/03 | -1,416万円 |
| 2025/02 | -1,196万円 |
| 2025/01 | -1億円 |
| 2024/12 | -1,383万円 |
| 2024/11 | -1,308万円 |
| 2024/10 | -1,521万円 |
| 2024/09 | -966万円 |
| 2024/08 | -658万円 |
| 2024/07 | -2,526万円 |
| 2024/06 | -1,422万円 |
| 2024/05 | -2,838万円 |
| 2024/04 | -2,375万円 |
| 2024/03 | -2,465万円 |
| 2024/02 | +1億円 |
| 2024/01 | -1,960万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。