三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
24,186円
純資産総額
150億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-2,915万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | +620万円 |
| 2026/06 | -3,425万円 |
| 2026/05 | -7,433万円 |
| 2026/04 | -3,565万円 |
| 2026/03 | +649万円 |
| 2026/02 | -4,351万円 |
| 2026/01 | -4,566万円 |
| 2025/12 | -3,275万円 |
| 2025/11 | -7,772万円 |
| 2025/10 | +1億円 |
| 2025/09 | -4,781万円 |
| 2025/08 | -8,600万円 |
| 2025/07 | -5,720万円 |
| 2025/06 | -4,353万円 |
| 2025/05 | -6,073万円 |
| 2025/04 | +1,535万円 |
| 2025/03 | -4,934万円 |
| 2025/02 | -6,995万円 |
| 2025/01 | -8,855万円 |
| 2024/12 | -5,110万円 |
| 2024/11 | -6,554万円 |
| 2024/10 | -8,139万円 |
| 2024/09 | -4,729万円 |
| 2024/08 | -5,802万円 |
| 2024/07 | -2億円 |
| 2024/06 | -8,619万円 |
| 2024/05 | -6,450万円 |
| 2024/04 | +4,384万円 |
| 2024/03 | -1億円 |
| 2024/02 | -1億円 |
| 2024/01 | -4,102万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。