スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
10,039円
純資産総額
16億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-5,366万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -4,036万円 |
| 2026/06 | -1,334万円 |
| 2026/05 | -87万円 |
| 2026/04 | -387万円 |
| 2026/03 | -1億円 |
| 2026/02 | -632万円 |
| 2026/01 | -927万円 |
| 2025/12 | -255万円 |
| 2025/11 | -1,635万円 |
| 2025/10 | -5,263万円 |
| 2025/09 | +487万円 |
| 2025/08 | -74万円 |
| 2025/07 | -579万円 |
| 2025/06 | -22万円 |
| 2025/05 | -1,831万円 |
| 2025/04 | -196万円 |
| 2025/03 | -2,956万円 |
| 2025/02 | +267万円 |
| 2025/01 | -1,582万円 |
| 2024/12 | +810万円 |
| 2024/11 | -60万円 |
| 2024/10 | -1,413万円 |
| 2024/09 | +2,581万円 |
| 2024/08 | -4,461万円 |
| 2024/07 | +2,721万円 |
| 2024/06 | +1億円 |
| 2024/05 | -5,034万円 |
| 2024/04 | -1,782万円 |
| 2024/03 | +1,636万円 |
| 2024/02 | -2,447万円 |
| 2024/01 | +178万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。