三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
7,272円
純資産総額
25億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-1億円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -8,527万円 |
| 2026/06 | -7,942万円 |
| 2026/05 | -2,701万円 |
| 2026/04 | -4,473万円 |
| 2026/03 | -2,175万円 |
| 2026/02 | -1,345万円 |
| 2026/01 | -5,038万円 |
| 2025/12 | -1,503万円 |
| 2025/11 | -3,584万円 |
| 2025/10 | -1億円 |
| 2025/09 | -7,549万円 |
| 2025/08 | -2,946万円 |
| 2025/07 | -3,364万円 |
| 2025/06 | +373万円 |
| 2025/05 | -373万円 |
| 2025/04 | -972万円 |
| 2025/03 | -242万円 |
| 2025/02 | -370万円 |
| 2025/01 | -4,055万円 |
| 2024/12 | -1,577万円 |
| 2024/11 | -2,945万円 |
| 2024/10 | +556万円 |
| 2024/09 | +103万円 |
| 2024/08 | -459万円 |
| 2024/07 | -5,239万円 |
| 2024/06 | -2億円 |
| 2024/05 | +2億円 |
| 2024/04 | -622万円 |
| 2024/03 | -504万円 |
| 2024/02 | -1億円 |
| 2024/01 | -2,956万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。