新興国株式インデックスオープン
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
33,222円
純資産総額
24億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-2,081万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -561万円 |
| 2026/06 | -1,478万円 |
| 2026/05 | +2,057万円 |
| 2026/04 | -495万円 |
| 2026/03 | -2,014万円 |
| 2026/02 | +538万円 |
| 2026/01 | +8万円 |
| 2025/12 | -3,601万円 |
| 2025/11 | -2,357万円 |
| 2025/10 | -1,116万円 |
| 2025/09 | -597万円 |
| 2025/08 | -924万円 |
| 2025/07 | -1,580万円 |
| 2025/06 | -830万円 |
| 2025/05 | +1,823万円 |
| 2025/04 | +52万円 |
| 2025/03 | +291万円 |
| 2025/02 | -1,268万円 |
| 2025/01 | -535万円 |
| 2024/12 | -5,222万円 |
| 2024/11 | -2,560万円 |
| 2024/10 | -2,953万円 |
| 2024/09 | +205万円 |
| 2024/08 | -771万円 |
| 2024/07 | -2,033万円 |
| 2024/06 | -44万円 |
| 2024/05 | +2,284万円 |
| 2024/04 | +183万円 |
| 2024/03 | -1,149万円 |
| 2024/02 | -2,820万円 |
| 2024/01 | -4,877万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。