ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
31,383円
純資産総額
6億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-263万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | +249万円 |
| 2026/06 | -483万円 |
| 2026/05 | -128万円 |
| 2026/04 | +1,161万円 |
| 2026/03 | -898万円 |
| 2026/02 | +311万円 |
| 2026/01 | -123万円 |
| 2025/12 | -697万円 |
| 2025/11 | -1,001万円 |
| 2025/10 | -307万円 |
| 2025/09 | -400万円 |
| 2025/08 | -134万円 |
| 2025/07 | -2,389万円 |
| 2025/06 | -64万円 |
| 2025/05 | -1,695万円 |
| 2025/04 | -132万円 |
| 2025/03 | -92万円 |
| 2025/02 | -156万円 |
| 2025/01 | -7,504万円 |
| 2024/12 | -1,181万円 |
| 2024/11 | -451万円 |
| 2024/10 | -552万円 |
| 2024/09 | -159万円 |
| 2024/08 | -496万円 |
| 2024/07 | -7,647万円 |
| 2024/06 | -114万円 |
| 2024/05 | -103万円 |
| 2024/04 | -237万円 |
| 2024/03 | -1,247万円 |
| 2024/02 | -661万円 |
| 2024/01 | -2,162万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。