世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
8,339円
純資産総額
22億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-487万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -47万円 |
| 2026/06 | -308万円 |
| 2026/05 | -320万円 |
| 2026/04 | -6,092万円 |
| 2026/03 | +2,925万円 |
| 2026/02 | +358万円 |
| 2026/01 | -2,055万円 |
| 2025/12 | -2,713万円 |
| 2025/11 | -642万円 |
| 2025/10 | -1,715万円 |
| 2025/09 | -2,263万円 |
| 2025/08 | -46万円 |
| 2025/07 | +928万円 |
| 2025/06 | -383万円 |
| 2025/05 | -1,450万円 |
| 2025/04 | -728万円 |
| 2025/03 | -1,552万円 |
| 2025/02 | +151万円 |
| 2025/01 | -2,758万円 |
| 2024/12 | -3,181万円 |
| 2024/11 | -837万円 |
| 2024/10 | +246万円 |
| 2024/09 | -642万円 |
| 2024/08 | -236万円 |
| 2024/07 | -3,172万円 |
| 2024/06 | +323万円 |
| 2024/05 | -2,867万円 |
| 2024/04 | -1,517万円 |
| 2024/03 | -1,655万円 |
| 2024/02 | -2,415万円 |
| 2024/01 | -1,974万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。