ワールド・インカムオープン
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
10,316円
純資産総額
24億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-602万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -75万円 |
| 2026/06 | -1,108万円 |
| 2026/05 | -443万円 |
| 2026/04 | -2,898万円 |
| 2026/03 | -418万円 |
| 2026/02 | -934万円 |
| 2026/01 | -1,612万円 |
| 2025/12 | -640万円 |
| 2025/11 | -1,509万円 |
| 2025/10 | -4,112万円 |
| 2025/09 | -1,719万円 |
| 2025/08 | -1,201万円 |
| 2025/07 | -1,223万円 |
| 2025/06 | -1,216万円 |
| 2025/05 | -300万円 |
| 2025/04 | -1,193万円 |
| 2025/03 | -567万円 |
| 2025/02 | -2,648万円 |
| 2025/01 | -1,143万円 |
| 2024/12 | -634万円 |
| 2024/11 | -616万円 |
| 2024/10 | -2,086万円 |
| 2024/09 | -37万円 |
| 2024/08 | -1,424万円 |
| 2024/07 | -2,612万円 |
| 2024/06 | -2,698万円 |
| 2024/05 | -1,609万円 |
| 2024/04 | -1,132万円 |
| 2024/03 | -1,023万円 |
| 2024/02 | -2,260万円 |
| 2024/01 | -1,064万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。