<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
20,178円
純資産総額
39億円
直近30営業日の資金流入(推計)
+6,559万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | +4,139万円 |
| 2026/06 | +6,903万円 |
| 2026/05 | +3,147万円 |
| 2026/04 | +188万円 |
| 2026/03 | +4,029万円 |
| 2026/02 | -3,001万円 |
| 2026/01 | +3,399万円 |
| 2025/12 | +519万円 |
| 2025/11 | +1,154万円 |
| 2025/10 | +6,151万円 |
| 2025/09 | +1,855万円 |
| 2025/08 | +5,821万円 |
| 2025/07 | +1億円 |
| 2025/06 | -21万円 |
| 2025/05 | -1,619万円 |
| 2025/04 | +6,237万円 |
| 2025/03 | +8,348万円 |
| 2025/02 | +4,819万円 |
| 2025/01 | +7,203万円 |
| 2024/12 | +2,085万円 |
| 2024/11 | +6,320万円 |
| 2024/10 | +4,466万円 |
| 2024/09 | +946万円 |
| 2024/08 | +3,005万円 |
| 2024/07 | +1億円 |
| 2024/06 | +2,301万円 |
| 2024/05 | +3,512万円 |
| 2024/04 | +4,849万円 |
| 2024/03 | -746万円 |
| 2024/02 | +2,655万円 |
| 2024/01 | +5,960万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。