PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
18,465円
純資産総額
14億円
直近30営業日の資金流入(推計)
+2,862万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -8,629円 |
| 2026/06 | +2,866万円 |
| 2026/05 | -521万円 |
| 2026/04 | -555万円 |
| 2026/03 | -1,338万円 |
| 2026/02 | -2,731万円 |
| 2026/01 | -11万円 |
| 2025/12 | -2,117万円 |
| 2025/11 | -126万円 |
| 2025/10 | -388万円 |
| 2025/09 | -155万円 |
| 2025/08 | -2,964万円 |
| 2025/07 | +83万円 |
| 2025/06 | -365万円 |
| 2025/05 | -196万円 |
| 2025/04 | -320万円 |
| 2025/03 | -182万円 |
| 2025/02 | -379万円 |
| 2025/01 | -62万円 |
| 2024/12 | -1,079万円 |
| 2024/11 | -2,419万円 |
| 2024/10 | -3,225万円 |
| 2024/09 | -274万円 |
| 2024/08 | -1,504万円 |
| 2024/07 | -1,802万円 |
| 2024/06 | +26万円 |
| 2024/05 | -1,449万円 |
| 2024/04 | -140万円 |
| 2024/03 | +333万円 |
| 2024/02 | -1,083万円 |
| 2024/01 | +2,529万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。