三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
18,208円
純資産総額
70億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-8,182万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -2,180万円 |
| 2026/06 | -5,883万円 |
| 2026/05 | -1億円 |
| 2026/04 | -5,113万円 |
| 2026/03 | -4,252万円 |
| 2026/02 | -4,799万円 |
| 2026/01 | -4,155万円 |
| 2025/12 | -3,967万円 |
| 2025/11 | -1,371万円 |
| 2025/10 | -8,116万円 |
| 2025/09 | -1億円 |
| 2025/08 | -765万円 |
| 2025/07 | -2,272万円 |
| 2025/06 | -1億円 |
| 2025/05 | -900万円 |
| 2025/04 | -3,358万円 |
| 2025/03 | -8,526万円 |
| 2025/02 | -1億円 |
| 2025/01 | -7,857万円 |
| 2024/12 | -1億円 |
| 2024/11 | -9,137万円 |
| 2024/10 | +190万円 |
| 2024/09 | -2,202万円 |
| 2024/08 | -9,092万円 |
| 2024/07 | -8,912万円 |
| 2024/06 | -6,310万円 |
| 2024/05 | -7,909万円 |
| 2024/04 | +1,305万円 |
| 2024/03 | -3,724万円 |
| 2024/02 | -1億円 |
| 2024/01 | -8,545万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。