三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
18,956円
純資産総額
24億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-205万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -260万円 |
| 2026/06 | -259万円 |
| 2026/05 | -1,491万円 |
| 2026/04 | -3,833万円 |
| 2026/03 | -1,085万円 |
| 2026/02 | -642万円 |
| 2026/01 | -3,632万円 |
| 2025/12 | -1,579万円 |
| 2025/11 | -485万円 |
| 2025/10 | -3,319万円 |
| 2025/09 | +91万円 |
| 2025/08 | +599万円 |
| 2025/07 | +1,575万円 |
| 2025/06 | +3,888万円 |
| 2025/05 | +8,661万円 |
| 2025/04 | -1,226万円 |
| 2025/03 | -878万円 |
| 2025/02 | -370万円 |
| 2025/01 | -1,155万円 |
| 2024/12 | -2,670万円 |
| 2024/11 | -222万円 |
| 2024/10 | -1,778万円 |
| 2024/09 | -1,247万円 |
| 2024/08 | -376万円 |
| 2024/07 | +1,205万円 |
| 2024/06 | -3,894万円 |
| 2024/05 | -1,523万円 |
| 2024/04 | -635万円 |
| 2024/03 | -475万円 |
| 2024/02 | -916万円 |
| 2024/01 | -4,027万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。