三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
8,317円
純資産総額
4億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-1,535万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -1,329万円 |
| 2026/06 | -444万円 |
| 2026/05 | -907万円 |
| 2026/04 | -89万円 |
| 2026/03 | -383万円 |
| 2026/02 | -1,430万円 |
| 2026/01 | -3,454万円 |
| 2025/12 | -2,763万円 |
| 2025/11 | -5,205万円 |
| 2025/10 | -324万円 |
| 2025/09 | -2,292万円 |
| 2025/08 | -734万円 |
| 2025/07 | -464万円 |
| 2025/06 | -125万円 |
| 2025/05 | +7万円 |
| 2025/04 | -8,154万円 |
| 2025/03 | -110万円 |
| 2025/02 | -165万円 |
| 2025/01 | -872万円 |
| 2024/12 | -1,184万円 |
| 2024/11 | -1,532万円 |
| 2024/10 | -333万円 |
| 2024/09 | +6万円 |
| 2024/08 | +37万円 |
| 2024/07 | -272万円 |
| 2024/06 | -1,120万円 |
| 2024/05 | -852万円 |
| 2024/04 | -166万円 |
| 2024/03 | -298万円 |
| 2024/02 | +88万円 |
| 2024/01 | -605万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。