バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
20,922円
純資産総額
37億円
直近30営業日の資金流入(推計)
+3,711万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -770万円 |
| 2026/06 | +3,889万円 |
| 2026/05 | +164万円 |
| 2026/04 | -2,546万円 |
| 2026/03 | -4,621万円 |
| 2026/02 | +4,340万円 |
| 2026/01 | +5,697万円 |
| 2025/12 | +3,617万円 |
| 2025/11 | +3,213万円 |
| 2025/10 | +914万円 |
| 2025/09 | +1,614万円 |
| 2025/08 | +4,800万円 |
| 2025/07 | +9,059万円 |
| 2025/06 | +1億円 |
| 2025/05 | +46万円 |
| 2025/04 | +7,979万円 |
| 2025/03 | +3,556万円 |
| 2025/02 | -236万円 |
| 2025/01 | +5,094万円 |
| 2024/12 | -1億円 |
| 2024/11 | +3,035万円 |
| 2024/10 | +2,911万円 |
| 2024/09 | +1,828万円 |
| 2024/08 | +9,723万円 |
| 2024/07 | +2億円 |
| 2024/06 | +3,009万円 |
| 2024/05 | +6,293万円 |
| 2024/04 | +1,772万円 |
| 2024/03 | +1億円 |
| 2024/02 | +4,087万円 |
| 2024/01 | +254万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。