バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
9,241円
純資産総額
3億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-170万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | +9万円 |
| 2026/06 | -175万円 |
| 2026/05 | -33万円 |
| 2026/04 | -49万円 |
| 2026/03 | -141万円 |
| 2026/02 | -431万円 |
| 2026/01 | -321万円 |
| 2025/12 | -587万円 |
| 2025/11 | -611万円 |
| 2025/10 | -151万円 |
| 2025/09 | -540万円 |
| 2025/08 | -207万円 |
| 2025/07 | -5,635万円 |
| 2025/06 | -151万円 |
| 2025/05 | -148万円 |
| 2025/04 | +4万円 |
| 2025/03 | -199万円 |
| 2025/02 | +7,106円 |
| 2025/01 | -113万円 |
| 2024/12 | -3,826万円 |
| 2024/11 | -786万円 |
| 2024/10 | -49万円 |
| 2024/09 | +55万円 |
| 2024/08 | -66万円 |
| 2024/07 | -697万円 |
| 2024/06 | -362万円 |
| 2024/05 | -107万円 |
| 2024/04 | -550万円 |
| 2024/03 | -511万円 |
| 2024/02 | +72万円 |
| 2024/01 | -421万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。