バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
10,293円
純資産総額
38億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-3,779万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -3,234万円 |
| 2026/06 | -1,143万円 |
| 2026/05 | -2億円 |
| 2026/04 | -1,487万円 |
| 2026/03 | -2,115万円 |
| 2026/02 | -942万円 |
| 2026/01 | -3,486万円 |
| 2025/12 | -3,607万円 |
| 2025/11 | -4,179万円 |
| 2025/10 | -4,546万円 |
| 2025/09 | -5,368万円 |
| 2025/08 | -1,606万円 |
| 2025/07 | -7,172万円 |
| 2025/06 | -2,935万円 |
| 2025/05 | -3,674万円 |
| 2025/04 | -4,913万円 |
| 2025/03 | -2,346万円 |
| 2025/02 | +1,782万円 |
| 2025/01 | -2,049万円 |
| 2024/12 | -9,043万円 |
| 2024/11 | -3,561万円 |
| 2024/10 | -756万円 |
| 2024/09 | -3,396万円 |
| 2024/08 | -3,089万円 |
| 2024/07 | -4,932万円 |
| 2024/06 | -1,013万円 |
| 2024/05 | -4,378万円 |
| 2024/04 | -2,552万円 |
| 2024/03 | -4,172万円 |
| 2024/02 | -2,186万円 |
| 2024/01 | -6,096万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。