バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
6,770円
純資産総額
4億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-681万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | +21万円 |
| 2026/06 | -700万円 |
| 2026/05 | -343万円 |
| 2026/04 | -740万円 |
| 2026/03 | -122万円 |
| 2026/02 | -628万円 |
| 2026/01 | -179万円 |
| 2025/12 | -505万円 |
| 2025/11 | -623万円 |
| 2025/10 | -45万円 |
| 2025/09 | -921万円 |
| 2025/08 | -239万円 |
| 2025/07 | -939万円 |
| 2025/06 | -2,003万円 |
| 2025/05 | -810万円 |
| 2025/04 | -899万円 |
| 2025/03 | -414万円 |
| 2025/02 | -1,609万円 |
| 2025/01 | -494万円 |
| 2024/12 | -1,089万円 |
| 2024/11 | -623万円 |
| 2024/10 | -257万円 |
| 2024/09 | -163万円 |
| 2024/08 | -261万円 |
| 2024/07 | -60万円 |
| 2024/06 | -1,379万円 |
| 2024/05 | -51万円 |
| 2024/04 | -38万円 |
| 2024/03 | -804万円 |
| 2024/02 | -139万円 |
| 2024/01 | -827万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。