PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
7,257円
純資産総額
18億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-25万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -13万円 |
| 2026/06 | +212万円 |
| 2026/05 | +1,349万円 |
| 2026/04 | -1,006万円 |
| 2026/03 | +455万円 |
| 2026/02 | +611万円 |
| 2026/01 | -1,439万円 |
| 2025/12 | -1,966万円 |
| 2025/11 | -1,324万円 |
| 2025/10 | -946万円 |
| 2025/09 | -299万円 |
| 2025/08 | -445万円 |
| 2025/07 | -4,524万円 |
| 2025/06 | -1,689万円 |
| 2025/05 | -2,794万円 |
| 2025/04 | -1,489万円 |
| 2025/03 | -3,941万円 |
| 2025/02 | +26万円 |
| 2025/01 | -285万円 |
| 2024/12 | -580万円 |
| 2024/11 | -2,730万円 |
| 2024/10 | -1,372万円 |
| 2024/09 | -622万円 |
| 2024/08 | -1,392万円 |
| 2024/07 | -222万円 |
| 2024/06 | -1,432万円 |
| 2024/05 | -2,105万円 |
| 2024/04 | -1,967万円 |
| 2024/03 | -638万円 |
| 2024/02 | -1,707万円 |
| 2024/01 | -4,549万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。