三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)
基準日: 2026-06-12 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
8,868.95円
純資産総額
5億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-4,437万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/06 | -47万円 |
| 2026/05 | -4,398万円 |
| 2026/04 | -1,504万円 |
| 2026/03 | -4,616万円 |
| 2026/02 | +58万円 |
| 2026/01 | -843万円 |
| 2025/12 | +47万円 |
| 2025/11 | -560万円 |
| 2025/10 | -104万円 |
| 2025/09 | -781万円 |
| 2025/08 | -875万円 |
| 2025/07 | -119万円 |
| 2025/06 | -551万円 |
| 2025/05 | -307万円 |
| 2025/04 | -1,718万円 |
| 2025/03 | +118万円 |
| 2025/02 | -2,180万円 |
| 2025/01 | -20万円 |
| 2024/12 | -1,998万円 |
| 2024/11 | -2,114万円 |
| 2024/10 | -794万円 |
| 2024/09 | -856万円 |
| 2024/08 | -1,476万円 |
| 2024/07 | -1億円 |
| 2024/06 | -1,019万円 |
| 2024/05 | -598万円 |
| 2024/04 | -376万円 |
| 2024/03 | -2,360万円 |
| 2024/02 | +304万円 |
| 2024/01 | -385万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。