三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
基準日: 2026-06-12 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
7,007.21円
純資産総額
7億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-267万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/06 | -4万円 |
| 2026/05 | -262万円 |
| 2026/04 | -416万円 |
| 2026/03 | -1,122万円 |
| 2026/02 | -128万円 |
| 2026/01 | -833万円 |
| 2025/12 | -2,008万円 |
| 2025/11 | -79万円 |
| 2025/10 | -1,656万円 |
| 2025/09 | +56万円 |
| 2025/08 | +19万円 |
| 2025/07 | -559万円 |
| 2025/06 | -771万円 |
| 2025/05 | -2,043万円 |
| 2025/04 | -1,284万円 |
| 2025/03 | +112万円 |
| 2025/02 | -949万円 |
| 2025/01 | -463万円 |
| 2024/12 | -731万円 |
| 2024/11 | -3,194万円 |
| 2024/10 | -723万円 |
| 2024/09 | +72万円 |
| 2024/08 | -1,525万円 |
| 2024/07 | -496万円 |
| 2024/06 | +19万円 |
| 2024/05 | -654万円 |
| 2024/04 | -1,059万円 |
| 2024/03 | -233万円 |
| 2024/02 | -1,615万円 |
| 2024/01 | -385万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。