三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
10,080円
純資産総額
2,285万円
直近30営業日の資金流入(推計)
-111円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | +1,028円 |
| 2026/06 | -211円 |
| 2026/05 | +512円 |
| 2026/04 | -2万円 |
| 2026/03 | -48万円 |
| 2026/02 | +808円 |
| 2026/01 | -279万円 |
| 2025/12 | -279万円 |
| 2025/11 | -2万円 |
| 2025/10 | -1,451円 |
| 2025/09 | +1,306円 |
| 2025/08 | -1,173円 |
| 2025/07 | +1,440円 |
| 2025/06 | -1,441円 |
| 2025/05 | +1,554円 |
| 2025/04 | -1,466円 |
| 2025/03 | +1,456円 |
| 2025/02 | -1,039円 |
| 2025/01 | -13万円 |
| 2024/12 | -1,471円 |
| 2024/11 | +1,453円 |
| 2024/10 | -1,525円 |
| 2024/09 | -1,203万円 |
| 2024/08 | -1,287円 |
| 2024/07 | -1,410円 |
| 2024/06 | -46万円 |
| 2024/05 | -1,336円 |
| 2024/04 | +6,943円 |
| 2024/03 | -447円 |
| 2024/02 | +13万円 |
| 2024/01 | +261万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。