三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
4,404円
純資産総額
74億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-5,225万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -2,519万円 |
| 2026/06 | -2,540万円 |
| 2026/05 | -3,436万円 |
| 2026/04 | -3,852万円 |
| 2026/03 | -5,252万円 |
| 2026/02 | -3,849万円 |
| 2026/01 | -6,688万円 |
| 2025/12 | -6,352万円 |
| 2025/11 | -4,526万円 |
| 2025/10 | -6,430万円 |
| 2025/09 | -1億円 |
| 2025/08 | -4,386万円 |
| 2025/07 | -2,387万円 |
| 2025/06 | -2,769万円 |
| 2025/05 | -3,352万円 |
| 2025/04 | -2,302万円 |
| 2025/03 | -4,865万円 |
| 2025/02 | -8,479万円 |
| 2025/01 | -6,458万円 |
| 2024/12 | -1億円 |
| 2024/11 | -1億円 |
| 2024/10 | -5,112万円 |
| 2024/09 | -4,768万円 |
| 2024/08 | -1億円 |
| 2024/07 | -9,315万円 |
| 2024/06 | -7,507万円 |
| 2024/05 | -6,942万円 |
| 2024/04 | -9,698万円 |
| 2024/03 | -1億円 |
| 2024/02 | -1億円 |
| 2024/01 | -1億円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。