三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
11,812円
純資産総額
40億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-7,692万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -3,478万円 |
| 2026/06 | -4,190万円 |
| 2026/05 | -3,994万円 |
| 2026/04 | +177万円 |
| 2026/03 | -2,439万円 |
| 2026/02 | -3,264万円 |
| 2026/01 | -931万円 |
| 2025/12 | -4,281万円 |
| 2025/11 | -462万円 |
| 2025/10 | -5,084万円 |
| 2025/09 | -359万円 |
| 2025/08 | -3,045万円 |
| 2025/07 | -2,906万円 |
| 2025/06 | +1,688万円 |
| 2025/05 | -9,894万円 |
| 2025/04 | -6,510万円 |
| 2025/03 | +97万円 |
| 2025/02 | -500万円 |
| 2025/01 | -893万円 |
| 2024/12 | -961万円 |
| 2024/11 | -970万円 |
| 2024/10 | -1,436万円 |
| 2024/09 | -4,051万円 |
| 2024/08 | +635万円 |
| 2024/07 | -8,996万円 |
| 2024/06 | -2,166万円 |
| 2024/05 | -373万円 |
| 2024/04 | +2,251万円 |
| 2024/03 | -2,884万円 |
| 2024/02 | -804万円 |
| 2024/01 | -1,800万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。