三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
5,539円
純資産総額
16億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-1,482万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -847万円 |
| 2026/06 | -1,511万円 |
| 2026/05 | -23万円 |
| 2026/04 | -1,486万円 |
| 2026/03 | -861万円 |
| 2026/02 | -488万円 |
| 2026/01 | -1,053万円 |
| 2025/12 | -1,156万円 |
| 2025/11 | -1,719万円 |
| 2025/10 | -943万円 |
| 2025/09 | -1,009万円 |
| 2025/08 | -1,191万円 |
| 2025/07 | -2,218万円 |
| 2025/06 | -2,070万円 |
| 2025/05 | -2,381万円 |
| 2025/04 | -597万円 |
| 2025/03 | -312万円 |
| 2025/02 | -219万円 |
| 2025/01 | -2,257万円 |
| 2024/12 | -1,918万円 |
| 2024/11 | -1,737万円 |
| 2024/10 | -2,805万円 |
| 2024/09 | -970万円 |
| 2024/08 | -1,346万円 |
| 2024/07 | -2,479万円 |
| 2024/06 | -1,506万円 |
| 2024/05 | -2,361万円 |
| 2024/04 | -2,132万円 |
| 2024/03 | -3,065万円 |
| 2024/02 | -2,585万円 |
| 2024/01 | -1,361万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。