スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
11,770円
純資産総額
44億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-1,771万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -404万円 |
| 2026/06 | -1,548万円 |
| 2026/05 | -3,100万円 |
| 2026/04 | -4,030万円 |
| 2026/03 | -578万円 |
| 2026/02 | -2,013万円 |
| 2026/01 | -992万円 |
| 2025/12 | -6,516万円 |
| 2025/11 | -9,580万円 |
| 2025/10 | -4,513万円 |
| 2025/09 | -7,478万円 |
| 2025/08 | -159万円 |
| 2025/07 | -3,337万円 |
| 2025/06 | -2,550万円 |
| 2025/05 | +723万円 |
| 2025/04 | -1,881万円 |
| 2025/03 | +667万円 |
| 2025/02 | -2,604万円 |
| 2025/01 | -1億円 |
| 2024/12 | -1億円 |
| 2024/11 | -7,224万円 |
| 2024/10 | -5,042万円 |
| 2024/09 | -3,770万円 |
| 2024/08 | +2億円 |
| 2024/07 | -2,118万円 |
| 2024/06 | -4,584万円 |
| 2024/05 | -1,898万円 |
| 2024/04 | -8,848万円 |
| 2024/03 | -3億円 |
| 2024/02 | -7,606万円 |
| 2024/01 | -6,021万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。