エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
25,431円
純資産総額
39億円
直近30営業日の資金流入(推計)
+1億円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | +5,164万円 |
| 2026/06 | +1億円 |
| 2026/05 | +4,855万円 |
| 2026/04 | +5,565万円 |
| 2026/03 | -1億円 |
| 2026/02 | +2億円 |
| 2026/01 | +9,077万円 |
| 2025/12 | +5,425万円 |
| 2025/11 | -4,580万円 |
| 2025/10 | +3億円 |
| 2025/09 | -36億円 |
| 2025/08 | +9,517万円 |
| 2025/07 | +2億円 |
| 2025/06 | +1,116万円 |
| 2025/05 | +5,050万円 |
| 2025/04 | -2,503万円 |
| 2025/03 | +1,224万円 |
| 2025/02 | +5,781万円 |
| 2025/01 | +1億円 |
| 2024/12 | +6,621万円 |
| 2024/11 | +3,020万円 |
| 2024/10 | +9,262万円 |
| 2024/09 | +5,007万円 |
| 2024/08 | +4,275万円 |
| 2024/07 | +1億円 |
| 2024/06 | +9,898万円 |
| 2024/05 | +9,581万円 |
| 2024/04 | +414万円 |
| 2024/03 | +8,084万円 |
| 2024/02 | +791万円 |
| 2024/01 | +3,995万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。