国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
5,298円
純資産総額
6億円
直近30営業日の資金流入(推計)
-5,555万円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | -3,400万円 |
| 2026/06 | -2,153万円 |
| 2026/05 | -280万円 |
| 2026/04 | -1,053万円 |
| 2026/03 | -316万円 |
| 2026/02 | -156万円 |
| 2026/01 | -128万円 |
| 2025/12 | -2億円 |
| 2025/11 | -1,690万円 |
| 2025/10 | -1,792万円 |
| 2025/09 | -1,510万円 |
| 2025/08 | -782万円 |
| 2025/07 | -5,161万円 |
| 2025/06 | -683万円 |
| 2025/05 | -3,225万円 |
| 2025/04 | -5,406万円 |
| 2025/03 | +232万円 |
| 2025/02 | -4,742万円 |
| 2025/01 | -2,720万円 |
| 2024/12 | -5,006万円 |
| 2024/11 | -6,574万円 |
| 2024/10 | -932万円 |
| 2024/09 | +7,428万円 |
| 2024/08 | -2,104万円 |
| 2024/07 | -1,306万円 |
| 2024/06 | -4,559万円 |
| 2024/05 | +4,184万円 |
| 2024/04 | -9,271万円 |
| 2024/03 | -4,408万円 |
| 2024/02 | -7,576万円 |
| 2024/01 | -4,894万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。