グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)
基準日: 2026-07-16 / 出所: 三菱UFJアセットマネジメント「投信情報API」のデータを基に当サイトが作成
基準価額
11,375円
純資産総額
130億円
直近30営業日の資金流入(推計)
+3億円
純資産総額の推移
月次資金流出入(推計)
資金流入は「純資産の変化から基準価額の変動分を除いた推計値」です(推計式: 当日純資産 − 前営業日純資産 × 基準価額騰落率)。分配金支払日には実際より流出側に振れます。
月次データ表
| 月 | 資金流出入(推計) |
|---|---|
| 2026/07 | +4億円 |
| 2026/06 | -1億円 |
| 2026/05 | -3,458万円 |
| 2026/04 | -4,276万円 |
| 2026/03 | -1億円 |
| 2026/02 | -1,100万円 |
| 2026/01 | -6,690万円 |
| 2025/12 | -6,125万円 |
| 2025/11 | -5,053万円 |
| 2025/10 | -8,940万円 |
| 2025/09 | -5,981万円 |
| 2025/08 | -4,923万円 |
| 2025/07 | -1,079万円 |
| 2025/06 | -4,719万円 |
| 2025/05 | -1,297万円 |
| 2025/04 | -3,096万円 |
| 2025/03 | -6,730万円 |
| 2025/02 | -4,514万円 |
| 2025/01 | -6,930万円 |
| 2024/12 | -9,195万円 |
| 2024/11 | -2,603万円 |
| 2024/10 | -5,277万円 |
| 2024/09 | -1,063万円 |
| 2024/08 | -2,232万円 |
| 2024/07 | +2億円 |
| 2024/06 | -6,254万円 |
| 2024/05 | -4,718万円 |
| 2024/04 | -4,446万円 |
| 2024/03 | -1億円 |
| 2024/02 | -6,991万円 |
| 2024/01 | -9,682万円 |
このページについて
このページは三菱UFJアセットマネジメントが公開する「投信情報API」のデータを毎営業日自動取得し、 純資産総額の推移と資金流出入の推計を時系列で記録・可視化しています。 投資勧誘を目的としたものではなく、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。 投資判断はご自身の責任でお願いします。データの正確性は保証されません。